TT MODEL ROLLER CHAIN GUIDES
Free Shipping!!
Profiles: "TT" | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stock Code | Material | Pitch | a | A | C | D | E | B | H | HK1 |
207 0TT 001 | Alpolen® 1000 - Green | 3/8" | 9,5 | 5,4 | 4,5 | 1,5 | 6,6 | 20,0 | 24,4 | 14,5 |
207 0TT 002 | Alpolen® 1000 - Green | 1/2" | 13,0 | 7,4 | 4,5 | 2,2 | 8,6 | 20,0 | 26,9 | 15,5 |
207 0TT 003 | Alpolen® 1000 - Green | 5/8" | 15,5 | 9,2 | 5,6 | 2,6 | 10,4 | 20,0 | 33,8 | 18,5 |
207 0TT 004 | Alpolen® 1000 - Green | 3/4" | 17,0 | 11,3 | 6,4 | 2,6 | 12,2 | 28,0 | 37,3 | 21,5 |
207 0TT 005 | Alpolen® 1000 - Green | 1/1" | 22,0 | 16,5 | 10,5 | 2,9 | 16,0 | 38,0 | 50,5 | 31,5 |
L: Standart Length (meter) |